| Высота подъема крюка, м : | 10.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 40000 |
| Вылет стрелы, м : | 7.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 8.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 9000 |
| Вылет стрелы, м : | 5.50 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 8.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 9000 |
| Вылет стрелы, м : | 5.50 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 8.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 7500 |
| Вылет стрелы, м : | 5.50 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 8.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 7500 |
| Вылет стрелы, м : | 5.50 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 8.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 5000 |
| Вылет стрелы, м : | 5.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 8.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 5000 |
| Вылет стрелы, м : | 6.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 8.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 3500 |
| Вылет стрелы, м : | 6.00 |
| Тип питания : | Электрический |

