| Высота подъема крюка, м : | 7.10 |
| Грузоподъемность, кг : | 3600 |
| Вылет стрелы, м : | 4.80 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 15.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 12000 |
| Вылет стрелы, м : | 13.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 14.50 |
| Грузоподъемность, кг : | 40000 |
| Вылет стрелы, м : | 9.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 14.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 40000 |
| Вылет стрелы, м : | 9.00 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Высота подъема крюка, м : | 14.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 12000 |
| Вылет стрелы, м : | 9.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 14.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 90000 |
| Вылет стрелы, м : | 9.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 13.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 16000 |
| Вылет стрелы, м : | 11.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 13.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 9000 |
| Вылет стрелы, м : | 11.00 |
| Тип питания : | Дизель |

