Рабочая высота, м : | 12.2 |
Грузоподъемность, кг : | 200 |
Горизонтальный вылет, м : | 6.1 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 12.2 |
Грузоподъемность, кг : | 200 |
Горизонтальный вылет, м : | 6.1 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 12.33 |
Грузоподъемность, кг : | 200 |
Горизонтальный вылет, м : | 5 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 12.33 |
Грузоподъемность, кг : | 200 |
Горизонтальный вылет, м : | 5 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 14.7 |
Грузоподъемность, кг : | 225 |
Горизонтальный вылет, м : | 7.55 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 14.7 |
Грузоподъемность, кг : | 225 |
Горизонтальный вылет, м : | 7.55 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 17.1 |
Грузоподъемность, кг : | 200 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.7 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 17.1 |
Грузоподъемность, кг : | 200 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.7 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 21 |
Грузоподъемность, кг : | 225 |
Горизонтальный вылет, м : | 12 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 21 |
Грузоподъемность, кг : | 225 |
Горизонтальный вылет, м : | 12 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 12.36 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Горизонтальный вылет, м : | 5.6 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 12.36 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Горизонтальный вылет, м : | 5.6 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 17.09 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.89 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 17.09 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.89 |
Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
Рабочая высота, м : | 12.2 |
Грузоподъемность, кг : | 215 |
Горизонтальный вылет, м : | 5.0 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 12.2 |
Грузоподъемность, кг : | 215 |
Горизонтальный вылет, м : | 5.0 |
Тип питания : | Электрический |
Аренда техники дает возможность пользоваться оборудованием только тот срок, который необходим заказчику.
Рабочая высота, м : | 16.07 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.29 |
Длина, м : | 6.83 |
Рабочая высота, м : | 16.07 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.29 |
Длина, м : | 6.83 |
Рабочая высота, м : | 15.72 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 1.75 |
Длина, м : | 6.45 |
Рабочая высота, м : | 15.72 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 1.75 |
Длина, м : | 6.45 |
Рабочая высота, м : | 26.4 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.48 |
Длина, м : | 11.8 |
Рабочая высота, м : | 26.4 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.48 |
Длина, м : | 11.8 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 500 |
Ширина, м : | 2.25 |
Длина, м : | 4.18 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 500 |
Ширина, м : | 2.25 |
Длина, м : | 4.18 |
Рабочая высота, м : | 22.02 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 10.21 |
Рабочая высота, м : | 22.02 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 10.21 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.35 |
Длина, м : | 7.77 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.35 |
Длина, м : | 7.77 |
Рабочая высота, м : | 20.39 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.46 |
Длина, м : | 8.15 |
Рабочая высота, м : | 20.39 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.46 |
Длина, м : | 8.15 |
Рабочая высота, м : | 43.3 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.89 |
Рабочая высота, м : | 43.3 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.89 |