| Высота подъема крюка, м : | 12.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 25000 |
| Вылет стрелы, м : | 8.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 12.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 18000 |
| Вылет стрелы, м : | 8.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 12.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 12000 |
| Вылет стрелы, м : | 8.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Высота подъема крюка, м : | 11.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 25000 |
| Вылет стрелы, м : | 8.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 11.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 18000 |
| Вылет стрелы, м : | 8.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 11.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 12000 |
| Вылет стрелы, м : | 8.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 10.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 10000 |
| Вылет стрелы, м : | 12.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Высота подъема крюка, м : | 10.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 10000 |
| Вылет стрелы, м : | 7.50 |
| Тип питания : | Дизель |

