Рабочая высота, м : | 14 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 10.6 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 14 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 10.6 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 15.4 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 12.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 15.4 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 12.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 22.5 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 18.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 22.5 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 18.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 22.5 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 18.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 22.5 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 18.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 27.9 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 23.85 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 27.9 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 23.85 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 42.2 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 20.2 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 42.2 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 20.2 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 14.05 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Горизонтальный вылет, м : | 10 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 14.05 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Горизонтальный вылет, м : | 10 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 14.19 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Горизонтальный вылет, м : | 10.13 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 14.19 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Горизонтальный вылет, м : | 10.13 |
Тип питания : | Дизель |
Аренда техники дает возможность пользоваться оборудованием только тот срок, который необходим заказчику.
Рабочая высота, м : | 28.21 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 12.19 |
Рабочая высота, м : | 28.21 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 12.19 |
Рабочая высота, м : | 22.02 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 10.21 |
Рабочая высота, м : | 22.02 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 10.21 |
Рабочая высота, м : | 32.48 |
Грузоподъемность, кг : | 340 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 13.10 |
Рабочая высота, м : | 32.48 |
Грузоподъемность, кг : | 340 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 13.10 |
Рабочая высота, м : | 40.15 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.25 |
Рабочая высота, м : | 40.15 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.25 |
Рабочая высота, м : | 47.72 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 18.81 |
Рабочая высота, м : | 47.72 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 18.81 |
Рабочая высота, м : | 43.3 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.89 |
Рабочая высота, м : | 43.3 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.89 |