| Рабочая высота, м : | 12.65 |
| Грузоподъемность, кг : | 200 |
| Горизонтальный вылет, м : | 6.10 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 15.60 |
| Грузоподъемность, кг : | 225 |
| Горизонтальный вылет, м : | 9.40 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 28.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 280 |
| Горизонтальный вылет, м : | 19.00 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 12.20 |
| Грузоподъемность, кг : | 200 |
| Горизонтальный вылет, м : | 6.10 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 15.50 |
| Грузоподъемность, кг : | 225 |
| Горизонтальный вылет, м : | 9.60 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 17.10 |
| Грузоподъемность, кг : | 225 |
| Горизонтальный вылет, м : | 9.40 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 17.10 |
| Грузоподъемность, кг : | 200 |
| Горизонтальный вылет, м : | 8.70 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 18.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 300 |
| Горизонтальный вылет, м : | 10.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |

