Высота подъема крюка, м : | 5 |
Грузоподъемность, кг : | 2500 |
Вылет стрелы, м : | 3 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 5 |
Грузоподъемность, кг : | 2500 |
Вылет стрелы, м : | 3 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 5 |
Грузоподъемность, кг : | 2250 |
Вылет стрелы, м : | 3 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 5 |
Грузоподъемность, кг : | 2250 |
Вылет стрелы, м : | 3 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 3500 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 3500 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 3500 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Дизель |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 3500 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Дизель |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 3500 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 3500 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 5000 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Дизель |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 5000 |
Вылет стрелы, м : | 6 |
Тип питания : | Дизель |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 5000 |
Вылет стрелы, м : | 5 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 5000 |
Вылет стрелы, м : | 5 |
Тип питания : | Электрический |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 7500 |
Вылет стрелы, м : | 5.5 |
Тип питания : | Дизель |
Высота подъема крюка, м : | 8 |
Грузоподъемность, кг : | 7500 |
Вылет стрелы, м : | 5.5 |
Тип питания : | Дизель |
Аренда техники дает возможность пользоваться оборудованием только тот срок, который необходим заказчику.
Рабочая высота, м : | 20.6 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.42 |
Длина, м : | 8.8 |
Рабочая высота, м : | 20.6 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.42 |
Длина, м : | 8.8 |
Рабочая высота, м : | 15.11 |
Грузоподъемность, кг : | 680 |
Ширина, м : | 2.29 |
Длина, м : | 3.98 |
Рабочая высота, м : | 15.11 |
Грузоподъемность, кг : | 680 |
Ширина, м : | 2.29 |
Длина, м : | 3.98 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 500 |
Ширина, м : | 2.25 |
Длина, м : | 4.18 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 500 |
Ширина, м : | 2.25 |
Длина, м : | 4.18 |
Рабочая высота, м : | 11.9 |
Грузоподъемность, кг : | 140 |
Ширина, м : | 0.77 |
Длина, м : | 1.38 |
Рабочая высота, м : | 11.9 |
Грузоподъемность, кг : | 140 |
Ширина, м : | 0.77 |
Длина, м : | 1.38 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 500 |
Ширина, м : | 2.25 |
Длина, м : | 5.3 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 500 |
Ширина, м : | 2.25 |
Длина, м : | 5.3 |
Рабочая высота, м : | 16.07 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.29 |
Длина, м : | 6.83 |
Рабочая высота, м : | 16.07 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.29 |
Длина, м : | 6.83 |
Рабочая высота, м : | 43.3 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.89 |
Рабочая высота, м : | 43.3 |
Грузоподъемность, кг : | 450 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.89 |
Рабочая высота, м : | 40.15 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.25 |
Рабочая высота, м : | 40.15 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.25 |