| Рабочая высота, м : | 11.96 | 
| Грузоподъемность, кг : | 454 | 
| Вес, кг : | 3623 | 
| Тип питания : | Электрический | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 
                                    | Рабочая высота, м : | 11.96 | 
| Грузоподъемность, кг : | 454 | 
| Вес, кг : | 3499 | 
| Тип питания : | Дизель | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 
                                    | Рабочая высота, м : | 12.06 | 
| Грузоподъемность, кг : | 1134 | 
| Вес, кг : | 5781 | 
| Тип питания : | Дизель | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 
                                    | Рабочая высота, м : | 12.06 | 
| Грузоподъемность, кг : | 1134 | 
| Вес, кг : | 5577 | 
| Тип питания : | Дизель | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 
                                    | Рабочая высота, м : | 13.75 | 
| Грузоподъемность, кг : | 350 | 
| Вес, кг : | 3221 | 
| Тип питания : | Электрический | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 
                                    | Рабочая высота, м : | 14.20 | 
| Грузоподъемность, кг : | 363 | 
| Вес, кг : | 3623 | 
| Тип питания : | Электрический | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 
                                    | Рабочая высота, м : | 14.20 | 
| Грузоподъемность, кг : | 363 | 
| Вес, кг : | 5136 | 
| Тип питания : | Дизель | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 
                                    | Рабочая высота, м : | 15.00 | 
| Грузоподъемность, кг : | 680 | 
| Вес, кг : | 6031 | 
| Тип питания : | Дизель | 
| Цена, ₽ : | по запросу | 


