Рабочая высота, м : | 11.68 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Горизонтальный вылет, м : | 6.94 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 11.68 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Горизонтальный вылет, м : | 6.94 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 11.68 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 7.22 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 11.68 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 7.22 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 12 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 6.5 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 12 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 6.5 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 14.87 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.65 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 14.87 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.65 |
Тип питания : | Электрический |
Рабочая высота, м : | 16 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 16 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 16 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 16 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 16 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 16 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 8.3 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 17.2 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 10.6 |
Тип питания : | Дизель |
Рабочая высота, м : | 17.2 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Горизонтальный вылет, м : | 10.6 |
Тип питания : | Дизель |
Аренда техники дает возможность пользоваться оборудованием только тот срок, который необходим заказчику.
Рабочая высота, м : | 17.2 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.3 |
Длина, м : | 7.6 |
Рабочая высота, м : | 17.2 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.3 |
Длина, м : | 7.6 |
Рабочая высота, м : | 41.5 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.5 |
Длина, м : | 13.1 |
Рабочая высота, м : | 41.5 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.5 |
Длина, м : | 13.1 |
Рабочая высота, м : | 40.3 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.48 |
Рабочая высота, м : | 40.3 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.49 |
Длина, м : | 14.48 |
Рабочая высота, м : | 20.6 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.42 |
Длина, м : | 8.8 |
Рабочая высота, м : | 20.6 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 2.42 |
Длина, м : | 8.8 |
Рабочая высота, м : | 20.39 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.46 |
Длина, м : | 8.15 |
Рабочая высота, м : | 20.39 |
Грузоподъемность, кг : | 227 |
Ширина, м : | 2.46 |
Длина, м : | 8.15 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.35 |
Длина, м : | 7.77 |
Рабочая высота, м : | 18 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.35 |
Длина, м : | 7.77 |
Рабочая высота, м : | 26.4 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.48 |
Длина, м : | 11.8 |
Рабочая высота, м : | 26.4 |
Грузоподъемность, кг : | 250 |
Ширина, м : | 2.48 |
Длина, м : | 11.8 |
Рабочая высота, м : | 15.72 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 1.75 |
Длина, м : | 6.45 |
Рабочая высота, м : | 15.72 |
Грузоподъемность, кг : | 230 |
Ширина, м : | 1.75 |
Длина, м : | 6.45 |